■ Maximale kistbreedte: 1800 mm
■ 180° draaislag (standaard linksdraaiend)
■ Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
■ Insteekbare of inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
■ Derde vork in breedte verstelbaar
■ Hoogwaardige kantelas met kunststof lagerbus
■ Inclusief slangen en snelkoppelingen
■ Exclusief heftruckvorken
Uitgevoerd met slijtvast tandwiel en tandheugel (breedte 50 mm)
Type |
Max. draagvermogen
|
Hoogte vorkenbord (FEM)
|
Voorbouw lengte
|
Center of Gravity
|
Hoogte 3e vork*
|
Breedte vorkenbord
|
Gewicht
|
Prijs (excl. BTW)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K54A-I * | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 165 mm | 133 mm | 360 mm | 1000 mm | 240 kg | €2.950 ,- |
K54A-O * | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 165 mm | 158 mm | 660 mm | 1000 mm | 270 kg | € 3.265,- |
K54C-I * | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 185 mm | 134 mm | 460 mm | 1200 mm | 315 kg | € 3.490,- |
K54C-O * | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 185 mm | 158 mm | 760 mm | 1200 mm | 345 kg | € 3.805,- |
* I = insteek model, O = opklap model
* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord
Opties | Meerprijs |
---|---|
Draaislag 200° i.p.v. 180° | € 180,- |
Rechtsdraaiend i.p.v. linksdraaiend | € 225,- |
Bovenvork (demontabel) | € 405,- |
Hydraulische aansluiting op vorkenbord (meedraaiend, niet mogelijk i.c.m. 200° draaislag) | € 295,- |
Hydraulische aansluiting (niet meedraaiend) | € 205,- |
Snelvergrendeling | € 295,- |
Kegellagers i.p.v. kunststof lagerbus | € 855,- |
Aanbouw aan voorlader/verreiker | Klik hier |
€ 2.950,00
Call to Action